(一)機床本體規格?Machine??specifications |
項目?Items | 參數?Parameter |
主、副軸?Spindle | 主軸轉速 Through hole of main spindle | 10000r/min |
通孔直徑 Through hole of counter spindle diameter | Φ21.5mm |
副軸轉速 Through hole of counter spindle diameter | 8000r/min |
通孔直徑 Through hole of counter spindle diameter | Φ21.5mm |
主軸電機功率 Main spindle motor | 2.2/3.7 KW |
副軸電機功率 Counter spindle motor | 1.5/2.2 KW |
主軸C1軸 Main spindle CS control(C1) | 0.001° |
主軸C2軸 Main spindle CS control(C2) | 0.001° |
X軸 X axis | 行程 Stroke | X1:62mm X2:346mm |
最高移動速度 Rapid traverse | 20m/min |
Y軸 Y axis | 行程 Stroke | 338mm |
最高移動速度 Rapid traverse | 20m/min |
Z軸 Zaxis | 行程 Stroke | Z1:210/45mm 有導套/無導套 Z2:210mm |
最高移動速度 Rapid traverse | 20m/min |
刀具 Tool | 刀具總數Total number of tools | 27 |
車刀尺寸 Turning tool section | □12x12 |
車刀數量 Number of turning tool | 6 |
主軸側鉆孔刀具數量 Number of front tools(OP/COP) | 5 |
副軸側鉆孔刀具數量 Number of back working fix tools | 5 |
徑向動力刀具數量 Number of cross rotation tools(S3) | 4 |
背軸動力刀具數量 Number of back working rotation tools(S4) | 5(特配Optional) |
背軸動力刀具數量 Number of back working rotation tools(S4) | 2(特配Optional) |
電機 Motor | X1、X2、Y1、Z1、Z2軸電機功率 X1、X2、Y1、Z1、Z2 motor | 1KW |
徑向動力刀電機 Rotation cross tools motor(S3) | 1KW |
軸向動力刀電機 Rotation back working tools motor(S4) | 0.75KW |
加工能力 Machining capacity | 最大加工直徑Max. machining diameter | 20 mm |
最大加工長度 Max. machining length | 210/45 mm 有導套/無導套(單次裝夾) |
主軸側最大鉆孔直徑Main spindle drill capacity | Φ10 |
主軸側最大攻絲直徑 Main spindle tapping capacity | M10 |
副軸側最大鉆孔直徑 Counter spindle drill capacity | Φ10 |
副軸側最大攻絲直徑 Counter spindle tapping capacity | M10 |
徑向動力刀最大銑槽直徑Max. rotation cross tool saw blade cutter | Φ30 |
其他Etc | 冷卻油箱容積Coolant tank capacity | 210L |
中心高 Main spindle height | 1075mm |
機床外形尺寸 WxDxH | 2140x1565x1854mm |
機床重量 Gross weight | 約?2500kg |
電器總容量 Power supply | 15KVA |
(二)CNC標準規格?CNC unit specifications |
項目?Items | 參數?Parameter |
NC控制單元 NC | Fanuc 0i-TF(200V) |
顯示語言 Multi-language display | 中文/英文/日文 ZH/EN/JP |
零件程序的最大數量 Number Of Registerable Programs | 800(2個路徑) 800?(total of each path) |
插補Interpolation function | 線性、圓形、極性、圓柱 (linear\circular\polar coordinate\cylindrical) |
PMCIA接口?,USB接口?,以太網接口 PMCIA port,USB port,RJ45 port |
|
10.4英寸彩色液晶顯示屏+操作面板 10.4 color LCD+MDI |
|
零件程序容量 Program Storage Size:1M |
|
刀具補償數據 ?Tool Offset Parameter |
|
最小輸入增量 Minimum Input:0.001mm |
|
刀尖半徑補償 Tool Radius Compensation |
|
單/多頭連續螺紋加工 Multi Threading |
|
周速恒定控制 ?Constant Surface Speed Control |
|
英制/公制轉換 Inch/Metric Conversion |
|
自行診斷轉換 Self-Diagnosis Function |
|